Modelltyp   Spanweite
in mm
Länge
in mm
Gewicht
in gr
 Hersteller  (Herkunft)
 A-4 Skyhawk Detail 1'145 1'425 5'000  Yellow Aircraft (USA)
 F 4 Phantom II Detail 1'445 2'160 12'000  BVM (USA)
 F 5 Tiger ARF  NEU Detail 1'500 2'445 11'000  X-Treme (China)
 F 15 Detail 1'400 2'060 9'000  X-Treme (China)
 F 15 Detail 1'450 2'160 6'500  Philip Avonds (B)
 F 15 Detail 1'450 2'160 10'000  Yellow Aircraft (USA)
 F 16 Falcon Detail 1'120 1'700 6'000  Yellow Aircraft (USA)
 F-16 Falcon (Tiger) Detail 1'630 2'475 15'000  Skymasterjet (China)
 FA 18 Hornet Detail 1'195 1'715 6'000  Yellow Aircraft (USA)
 F/A 18 Hornet Detail 1'600 2'180 9'000  Symasterjet (China)
 F/A 18 Hornet (Twin) Detail 1'830 2'480 14'000  Yellow Aircraft (USA)
 F 22 Raptor Detail 1'420 2'000 6'000  Christen Diffusion (F)
 F 80 Shootingstar Detail 1'830 1'625 8'000  BVM (USA)
 F 86 F Sabre Detail 1'475 1'475 6'500  BVM (USA)
 F 100 Super Sabre Detail 1'752 2'120 13'000  BVM (USA)
 F 104G Starfighter Detail 1'130 2'390 7'500  Philip Avonds (B)
 F 111 Aardvark   NEU Detail 2'550/1'200 3'000 24'000  JET-TECH (CH)/MIBO-Jet (SLO)
 Fouga Magister Detail 3'060 2'530 12'- 16'000  Aviation Design (F) 
 L-39 Albatross  Detail 1'380 1'750 6'500  Airworld (D)
 L 39 Albatross Detail 1'930 2'450 16'000  Airworld (D)
 L 39 Albatross Detail 2'200 1'750    Skymasterjet (China)
 Mirage 2000 Detail 1'180 1'900 5'500  Christen Diffusion (F)
 Mirage 2000 Detail 1'340 2'110 8'000  Aviation Design (F)
 Rafale C-01 Detail 1'220 1'800 5'300  Christen Diffusion (F)
 Rafale C-01 Detail 1'600 2'250 12'000  Aviation Design (F)
 Saab Gripen ARF Detail 1'350 2'015 9'000  Skymasterjet (China)
 T 33 Detail 2'035 1'750 8'000  BVM (USA)
 T 33 Detail 2'160 1'940 9'000  JMP (USA)
Für weitere Informationen, besuchen Sie doch die Seiten unserer Lieferanten: