Wir führen Triebwerke von folgenden Herstellern, viele Typen finden Sie bei uns am Lager:
AMT
evo-Jet
Behotec
Jet-Cat
BF-Turbines
Wren-Turbines
Diverse
 
(Elektroimpeller finden Sie unter Elektroflug!)
Die wichtigsten Turbinen-Daten auf einen Blick!
 Hersteller Typ Schub Drehzahl Durchmesser Länge Gewicht
AMT Titan 392 N 98'000 1/mik. 147 mm 268 mm 3'350 g
BF-Turbinen BF 300 F 300 N 104'000 1/min. 133 mm  390 mm 2'650 g
AMT Olympus HP 230 N 112'000 1/min. 130 mm 267 mm 2'850 g
Jet-Cat P 200 SX 230 N 112'000 1/min. 130 mm 350 mm 2'370 g
Jet-Cat P 180 200 N 110'000 1/min. 121 mm 350 mm 2'295 g
Behotec JB 180 180 N 120'000 1/min. 113 mm 320 mm 1'580 g
Behotec JB 180 Goldedition 180 N 120'000 1/min. 113 mm 320 mm 1'580 g
evo-Jet B 180 vx 180 N 124.000 1/min. 112 mm 281 mm 1'660 g
AMT Pegasus HP 167 N 120'000 1/min. 120 mm 264 mm 2'255 g
Behotec JB 165 165 N 120'000 1/min. 113 mm 292 mm 1'480 g
WREN 160 K Pro 160 N 123'000 1/min. 111 mm 265 mm 1'430 g
Jet-Cat P 160 SX 163 N 125'000 1/min. 112 mm 320 mm 1'530 g
evo-Jet B 160 160 N 123.000 1/min. 112 mm 281 mm 1620 g
evo-Jet B 130 140 N 120.000 1/min. 112 mm 281 mm 1595 g
Behotec JB 130 135 N 120'000 1/min. 113 mm 325 mm 1'500 g
Jet-Cat P 120 SX 132 N 123'000 1/min. 112 mm 320 mm 1'420 g
WREN 120 K Pro 120 N 115'000 1/min.  111 mm 265 mm 1'430 g
WREN 100 100 N 160'000 1/min. 89 mm 250 mm 990 g
BF-Turbinen BF 100 F 100 N 133.000 1/mik. 99 mm 296 mm 1'080 g
Jet-Cat P 100 RX 100 N 152'000 1/min. 97 mm 245 mm 1'080 g
Jet-Cat P 80 SE 97 N 125'000 1/min. 112 mm 315 mm 1'360 g
AMT Mercury HP 88 N 151'900 1/min. 100 mm 220 mm 1'550 g
Behotec J 66 HP 85 N 120'000 1/min. 113 mm 315 mm 1'290 g
WREN Supersport 80 N 160'000 1/min. 89 mm 250 mm 1'000 g
WREN 75 75 N 160'000 1/min. 89 mm 250 mm 980 g
Jet-Cat P 70 71 N 123'000 1/min. 97 mm 315 mm 1'200 g
Jet-Cat P 60 SE 62 N 175'000 1/min. 83 mm 245 mm 845 g
WREN 44 Gold 45 N 195'000 1/min. 75 mm 215 mm 600 g
Jet-Cat P 20 24 N 245'000 1/min. 60 mm 180 mm 350 g